産(chǎn)品詳細
産(chǎn)品用(yòng)途
架空輸電(diàn)線(xiàn)路巡檢機器人系統可(kě)在超高壓架空輸電(diàn)線(xiàn)路地線(xiàn)上行走,通過搭載可(kě)見光相機、紅外光線(xiàn)相機、激光雷達等獲取巡檢信息設備,機載智能(néng)盒子可(kě)對輸電(diàn)線(xiàn)路及其附屬金具(jù)、杆塔、線(xiàn)路走廊進行自主巡視,通過地面控制系統、電(diàn)力巡檢系統實現輸電(diàn)線(xiàn)路維護策略的人機混合智能(néng)決策。
産(chǎn)品參數
機器本體(tǐ) | 尺寸 | 1000mmx550mmx660mm |
重量 | ≤50kg | |
滾動爬坡坡度 | 20° | |
最大行駛速度 | ≥4km/h | |
越障能(néng)力 | 穿越懸垂線(xiàn)夾、防震錘、接續管、耐張過橋 | |
電(diàn)池續航能(néng)力 | 連續工(gōng)作(zuò)時間28h | |
巡檢能(néng)力 | 搭載1台紅外/可(kě)見光雙光吊艙 | |
工(gōng)作(zuò)模式 | 機器人自主工(gōng)作(zuò)和地面基站遙控操作(zuò) | |
地面控制基站 | 通訊距離 | 圖傳通視條件下5km |
傳感器控制能(néng)力 | 30倍變焦控制;雲台角度控制 | |
監控、監視能(néng)力 | 實時監控機器人運行狀态及線(xiàn)路環境 | |
連續工(gōng)作(zuò)時間 | ≥24h |
相關産(chǎn)品
咨詢留言