産(chǎn)品類别
+
光電(diàn)吊艙P120A
特點:<br/> 高清可(kě)見光<br/> 防抖、慣性維穩<br/> 防護等級IP65
所屬分(fēn)類:
關鍵詞:
光電(diàn)吊艙P120A
産(chǎn)品詳細
産(chǎn)品用(yòng)途
工(gōng)業級光電(diàn)吊艙是一款雙光自穩像設備,具(jù)備兩軸陀螺穩定,能(néng)隔離外界運動,工(gōng)業級設計,可(kě)搭載高清可(kě)見光和紅外熱像儀等光學(xué)傳感器,并輸出高質(zhì)量圖像及準确溫度數據,該産(chǎn)品應用(yòng)于室内、外等複雜環境的巡檢機器人、巡檢車(chē)等移動載體(tǐ)。
産(chǎn)品參數
系統 | 項目 | 技(jì )術指标 |
基本參數 | 尺寸(長(cháng)X寬X高) | 250mmX130mmX190mm |
總重量 | ≤2kg | |
俯仰運動範圍 | 角度-90°〜+40° | |
工(gōng)作(zuò)環境 | 方位運動範圍 | NX360° |
作(zuò)業環境 | 溫度:-20°C〜+55°C | |
濕度:5〜95%RH | ||
可(kě)見光性能(néng) | 防護等級 | Ip65 |
分(fēn)辨率 | 1920*1080 | |
視場角度 | 115° X82. 5° | |
變焦 | 4倍光學(xué)變焦 | |
紅外性能(néng) | 鏡頭焦距 | 2. 8〜12mm |
像素 | 384X288 | |
視場角 | 80°X60° | |
電(diàn)源系統 | 測溫範圍 | -20°C 波浪線(xiàn) 120°C |
工(gōng)作(zuò)電(diàn)壓 | DC: 12V±20% | |
功耗 | ≤50W |
相關産(chǎn)品
咨詢留言
聯系我們